2022年环境自行监测方案
序号 |
类 别 |
排放口 编号 |
排放口 名称 |
监测 指标 |
执行标准/文件 | 排放 限值 |
监测 方式 |
监测采样方法及个数 |
手工监测 频次 |
1 | 有组织废气 | DA001 | 1# 6t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 4次/日 | |||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
2 | 有组织废气 | DA002 | 2# 2t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 自动 | 非连续采样 至少3个 | 4次/日 | |||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
3 | 有组织废气 | DA003 | 2# 1t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 非连续采样 至少3个 |
1次/月 (采暖期) |
|||||
4 | 有组织废气 | DA004 | 破碎除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
5 | 有组织废气 | DA005 | 筛分除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
6 | 有组织废气 | DA006 | 选厂石灰仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
7 | 有组织废气 | DA007 | 化验室除尘器排气筒 | 氯化氢 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2标准 | 100mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
8 | 有组织废气 | DA008 | 制样室除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
9 | 有组织废气 | DA009 | 一分矿矿仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
10 | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | |
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织限值 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | ||||
CO | 《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)表 2 排放监控浓度限值 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 |
(二)废水污染物监测方案 | |||||||||
序 号 |
类 别 |
排放口 编号 |
排放口 名称 |
监测 指标 |
执行标准 |
排放 限值 |
监测 方式 |
监测采样方法及个数 |
手工监测 频次 |
1 | 废水 | DW001 | 总排口 | PH | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准 | 6~9 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 |
化学需氧量 | 50mg/Nm3 | 自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 4次/日 | |||||
总铜 | 0.5mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总锌 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
氨氮 | 5mg/Nm3 | 自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 4次/日 | |||||
总汞 | 0.001mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总镉 | 0.01mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总铬 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总砷 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总铅 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总氰化物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
石油类 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
悬浮物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
六价铬 | 0.05/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总磷 | 0.5/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总氮 | 15/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
磷酸盐 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 |
(三)厂界噪声监测 | |||||||||
监测点位:101采区、尾矿库、选厂、充填站边界界东、西、南、北侧各设1个点位,共计16个点位。监测频次:每季度昼、夜各监测一次。 |
2022年2月16日