中国黄金集团石湖矿业有限公司2023年度重点排污单位信息公开表
重点排污单位信息公开表 | ||||||||||||
基础信息 | 单位名称 | 中国黄金集团石湖矿业有限公司 | 统一信用代码 | 9113012666909888XQ | 公开时间 | 2023年1月13日 | ||||||
法定代表人 | 屈伟华 | 联系电话 | 0311-82593102 | |||||||||
单位地址 | 河北省灵寿县陈庄镇龙门沟村 | |||||||||||
产品及企业规模简介 | 中国黄金集团石湖矿业有限公司是中国黄金集团有限公司旗下一家集采选为一体的中型地下矿山企业,主要产品为金精矿,年产能力约1万吨。 | |||||||||||
排污信息 | 水环境 | 主要污染物名称 | 水环境污染来源于井下矿井涌水(疏干水) | 排放方式 | 经过井下沉淀池和地表沉淀池二次沉淀后排入矿区河道 | |||||||
排放口数量和分布情况 | 排放口一个,编号DW001 | 超标情况 | 达标排放 | |||||||||
执行的污染物排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 核定的排放总量 | COD:6.2t/a;NH3-N:1.2t/a | |||||||||
大气环境 | 主要污染物名称 | 大气环境污染来源于冬季天然气低氮锅炉废气、除尘器颗粒物、水喷淋塔氯化氢气体、恶臭气体处理 | 排放方式 | 排气筒 | ||||||||
排放口数量和分布情况 | DA001(1# 6t/h燃气锅炉);DA002(2#2t/h燃气锅炉);DA003(1# 1t/h燃气锅炉)DA004(破碎除尘器排气筒);DA005(筛分除尘器排气筒);DA006(选厂白灰罐布袋除尘器排气筒);DA007(化验室排气筒);DA008(制样室排气筒);DA009(一分矿矿仓布袋除尘器排气筒);DA010(充填站除尘器排气筒);DA011(选厂恶臭气体处理设施排气筒) | 超标情况 | 无超标情况 | |||||||||
主要污染物名称 | 大气环境污染来源于冬季天然气低氮锅炉废气、除尘器颗粒物 | 核定排放总量 | 二氧化硫:0.161t/a,氮氧化合物:0.802t/a | |||||||||
土壤环境 | 主要污染物名称 | 土壤污染环境来源于尾矿库泄露、溃坝造成的污染风险 | 排放方式 | 原产生的尾砂堆存在尾矿库内,现在产生的尾砂全部用于综合利用 | ||||||||
危险废物代码及生产工艺 | 900-214-08:选厂车间废润滑油; 900-047-49:在线监测设备运行产生的废液;900-052-31:采矿区电瓶车产生的废铅蓄电池;900-249-08:废机油桶,废活性炭:900-039-49,900-041-49:化验室产生的废试剂瓶 | |||||||||||
危险废物贮存情况 | 建有符合标准的危废仓库,按照《工业废物产生单位规范化管理指标》进行管理 | |||||||||||
危险废物转移处置情况 | 2022年年度实际产生危险废物数量为1938.71kg,2022年共转移危险废物1935.46kg,库存0kg。2022年申报危险废物管理计划中拟产生危险废物2910kg(其中在线监测废液:300kg/a,废机油:1000kg/a,废机油桶:250kg/a,废铅蓄电池:1000kg/a,废活性炭:260kg/a,废试剂瓶260kg)。 | |||||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 污染防治设施名称 | 运行情况 | ||||||||||
矿井涌水沉淀池 | 正常运行,沉淀悬浮物后达标排放 | |||||||||||
地埋式一体化设施 | 正常运行,生活污水排入地埋式一体化设施处理后洒水抑尘 | |||||||||||
除尘器 | 正常运行,破碎、筛分、除尘器产生的颗粒物经过除尘器收集后返回工艺。选厂白灰罐、一分矿除尘器、制样室除尘器、充填站水泥仓除尘器定期更换布袋及滤芯。 | |||||||||||
水喷淋塔 | 正产运行,化验室产生的氯化氢气体经过吸收塔水浴后,水排入选厂车间回用。 | |||||||||||
恶臭气体处理设施 | 正产运行,定期更换活性炭 | |||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 建设项目影响评价情况 | 《河北省环境保护局文件<关于河北省灵寿石湖金矿建设工程环境影响评价报告书>的批复》(冀环管字【1991】240号) 河北省环境保护厅《关于中国黄金集团石湖矿业有限公司新增日采选矿石200吨改扩建项目环境影响报告书的批复》(冀环评【2014】30号) 灵寿县环境保护局关于中国黄金集团石湖矿业有限公司新建尾矿库(干堆场)项目环境影响报告表(附专项评价)的审查意见(灵环函【2009】1号) 灵行审投资【2018】环批字102号 灵寿县行政审批局关于中国黄金集团石湖矿业有限公司锅炉改造项目建设环境影响评价文件审批批复(灵行审环许批【2020】3号) | 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证号:9113012666909888XQ001X | ||||||||
突发环境预案基本情况 | 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求,建立健全中国黄金集团石湖矿业有限公司突发环境事件应急救援体系,提高中国黄金集团石湖矿业有限公司对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力,通过实施有效的预防和监控措施,尽可能地避免和减少突发环境事件的发生,通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动,有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响,2018年编制了《中国黄金集团石湖矿业有限公司突发环境事件应急预案》。并于2018年3月在灵寿县分局进行了备案。2020年9月公司委托三方资质单位对预案进行了修订,增加了危废废物专篇,目前已通过评审备案。备案编号:130126-2020-019-L、130126-2020-018-L。2023年将对突发环境事件应急预算进行修订并及时备案。 | |||||||||||
2023年环境自行监测方案 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 执行标准/文件 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | ||||
1 | 有组织废气 | DA001 | 6t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | ||||
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
2 | 有组织废气 | DA002 | 2t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | ||||
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
3 | 有组织废气 | DA003 | 1t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | ||||
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||||||
4 | 有组织废气 | DA004 | 破碎除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
5 | 有组织废气 | DA005 | 筛分除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
6 | 有组织废气 | DA006 | 选厂白灰灌除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
7 | 有组织废气 | DA007 | 化验室除尘器排气筒 | 氯化氢 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2标准 | 100mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
8 | 有组织废气 | DA008 | 制样室除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
9 | 有组织废气 | DA009 | 一分矿矿仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
10 | 有组织废气 | DA010 | 充填站除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表5标准 | 20mg/m3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
11 | 有组织废气 | DA011 | 选厂恶臭气体处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) | 80mg/m3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | ||||
10 | 无组织废气 | 选厂厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | |||||
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织限值 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | ||||||||
CO | 《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)表 2 排放监控浓度限值 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | ||||||||
氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||||||
非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)表2标准 | 2.0mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||||||
11 | 无组织废气 | 尾矿库厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |||||
12 | 无组织废气 | 101采区 1#厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |||||
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||||||
一氧化碳 | 《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)表2标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||||||
13 | 无组织废气 | 101采区 2#厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |||||
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||||||
一氧化碳 | 《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)表2标准 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||||||
(二)废水污染物监测方案 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | ||||
1 | 废水 | DW001 | 总排口 | PH | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018) | 6~9 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
悬浮物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
氨氮 | 5mg/Nm3 | 自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 4次/日 | |||||||||
磷酸盐 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
石油类 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总铜 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018) | 0.5mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总锌 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总氰化物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总汞 | 《《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 0.001mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总镉 | 0.01mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总铬 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总砷 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总铅 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
六价铬 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 0.05/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总镍 | 0.05 mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
硫化物 | 1.0 mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
化学需氧量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 50mg/Nm3 | 自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 4次/日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 10mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总磷 | 0.5/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
总氮 | 15/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||||||
氟化物(以F-计) | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 1.0 mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
(三)地下水污染物监测方案 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 监测井编号 | 监测井名称名称 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | ||||
1 | 地下水 | W-1 N-1 N-2 W-2 |
尾矿库上游石湖下小队现有民井(W-1)、尾矿库下游监测井(N-1)、石湖矿业办 公区现有监测井(N-2)、选厂 东南 420m 龙门沟村民井(W-2) | pH值 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 6.5~8.5 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
溶解氧 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 3.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
氨氮(NH3-N | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.5mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
硝酸盐(以N计) | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 20mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
亚硝酸盐 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
挥发酚 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.002mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
氰化物 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.05mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总砷 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.01mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总汞 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.001mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
六价铬 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.05mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总铅 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.01mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
氟化物 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总镉 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.005mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总铁 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.3mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总锰 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.1mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总锌 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
总铜 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||||||
(四)土壤污染物监测方案 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 土壤监测点名称 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | |||||
1 | 土壤 | 选厂 尾矿库 龙门沟村 |
pH | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
6.5<PH≤7.5 | 手工 | 其他 | 1次/5年 | |||||
总铅 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
120mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
总砷 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
30mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
总铜 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
100mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
总锌 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
250mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
总汞 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
2.4mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
总铬 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
200mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
六价铬 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018)第二类用地筛选值 |
5.7mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
总镉 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
0.3mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||||||
(五)厂界噪声监测 | |||||||||||||
监测点位:101采区、尾矿库、选厂、充填站、废石场边界界东、西、南、北侧各设1个点位,监测频次:每季度昼、夜各监测一次。 |
2023年1月13日