2024年环境自行监测方案
2024年环境自行监测方案 | |||||||||
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 执行标准/文件 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
1 | 有组织废气 | DA001 | 6t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 每分钟观测 4 次,每次 15s,连续观 测 30 分钟 |
1次/年 | |||||
2 | 有组织废气 | DA002 | 2t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 每分钟观测 4 次,每次 15s,连续观 测 30 分钟 |
1次/年 | |||||
3 | 有组织废气 | DA003 | 1t/h燃气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求、河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办[2018]177号) | 5mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||
氮氧化物 | 30mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | |||||
烟气黑度 | 1级 | 手工 | 每分钟观测 4 次,每次 15s,连续观 测 30 分钟 |
1次/年 | |||||
4 | 有组织废气 | DA004 | 破碎除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
5 | 有组织废气 | DA005 | 筛分除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
6 | 有组织废气 | DA006 | 选厂白灰灌除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
7 | 有组织废气 | DA007 | 化验室除尘器排气筒 | 氯化氢 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2标准 | 100mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
8 | 有组织废气 | DA008 | 制样室除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
9 | 有组织废气 | DA009 | 一分矿矿仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表6标准 | 20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
10 | 有组织废气 | DA010 | 充填站除尘器排气筒 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表5标准 | 20mg/m3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
11 | 有组织废气 | DA011 | 选厂恶臭气体处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) | 80mg/m3 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |
10 | 无组织废气 | 选厂厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | |
氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.20mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||
非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)表2标准 | 2.0mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||
11 | 无组织废气 | 尾矿库厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |
12 | 无组织废气 | 101采区 1#厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||
13 | 无组织废气 | 101采区 2#厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||
14 | 无组织废气 | 116采区厂界 | 颗粒物 | 《铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)表7标准 | 1mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | |
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 0.12mg/Nm3 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | ||||
(二)废水污染物监测方案 | |||||||||
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
1 | 废水 | DW001 | 总排口 | PH | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1918-2002)表1一级A标准 | 6~9 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 |
悬浮物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
氨氮 | 5mg/Nm3 | 自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 4次/日 | |||||
总铜 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1918-2002)表3 | 0.5mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总锌 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总氰化物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总汞 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1918-2002)表2标准 | 0.001mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总镉 | 0.01mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总铬 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总砷 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总铅 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
六价铬 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) | 0.05/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总镍 | 0.05 mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
硫化物 | 1.0 mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
化学需氧量 | 《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018) | 50mg/Nm3 | 自动 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 4次/日 | ||||
五日生化需氧量 | 10mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总磷 | 0.5/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
总氮 | 15/Nm3 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | |||||
氟化物(以F-计) | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 1.0 mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
(三)地下水污染物监测方案 | |||||||||
序号 | 类别 | 监测井编号 | 监测井名称名称 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
1 | 地下水 | W-1 N-1 N-2 W-2 |
尾矿库上游石湖下小队现有民井(W-1)、尾矿库下游监测井(N-1)、石湖矿业办 公区现有监测井(N-2)、选厂 东南 420m 龙门沟村民井(W-2) | pH值 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 6.5~8.5 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 |
溶解氧 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 3.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
氨氮(NH3-N | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.5mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
硝酸盐(以N计) | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 20mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
亚硝酸盐 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
挥发酚 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.002mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
氰化物 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.05mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总砷 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.01mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总汞 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.001mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
六价铬 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.05mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总铅 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.01mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
氟化物 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总镉 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.005mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总铁 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.3mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总锰 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 0.1mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总锌 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
总铜 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准 | 1.0mg/L | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | ||||
(四)土壤污染物监测方案 | |||||||||
序号 | 类别 | 土壤监测点名称 | 监测指标 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | |
1 | 土壤 | 选厂 尾矿库 龙门沟村 |
pH | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
6.5<PH≤7.5 | 手工 | 其他 | 1次/5年 | |
总铅 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
120mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
总砷 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
30mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
总铜 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
100mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
总锌 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
250mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
总汞 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
2.4mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
总铬 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
200mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
六价铬 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018)第二类用地筛选值 |
5.7mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
总镉 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 15618-2018) 风险筛选值 |
0.3mg/kg | 手工 | 其他 | 1次/5年 | ||||
(五)厂界噪声监测 | |||||||||
监测点位:101采区、尾矿库、选厂、充填站边界界东、西、南、北侧各设1个点位,共计16个点位。监测频次:每季度昼、夜各监测一次。 |
2024年3月18日