重点排污单位信息公开表
重点排污单位信息公开表 | ||||||||||||
基础信息 | 单位名称 | 中国黄金集团石湖矿业有限公司 | 统一信用代码 | 9113012666909888XQ | 公开时间 | 2024年3月15日 | ||||||
法定代表人 | 赵英豪 | 联系电话 | 0311-82593102 | |||||||||
单位地址 | 河北省灵寿县陈庄镇龙门沟村 | |||||||||||
产品及企业规模简介 | 中国黄金集团石湖矿业有限公司是中国黄金集团有限公司旗下一家集采选为一体的中型地下矿山企业,主要产品为金精矿,年产能力约1万吨。 | |||||||||||
排污信息 | 水环境 | 主要污染物名称 | 水环境污染来源于井下矿井涌水(疏干水) | 排放方式 | 经过井下沉淀池和地表沉淀池二次沉淀后排入矿区河道 | |||||||
排放口数量和分布情况 | 排放口一个,编号DW001 | 超标情况 | 达标排放 | |||||||||
执行的污染物排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类,表2,表3标准、《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 核定的排放总量 | COD:6.2t/a;NH3-N:1.2t/a 2023年实际排放总量:COD:6.07t;氨氮:0.152t | |||||||||
大气环境 | 主要污染物名称 | 大气环境污染来源于冬季天然气低氮锅炉废气、除尘器颗粒物、水喷淋塔氯化氢气体、恶臭气体处理 | 排放方式 | 排气筒 | ||||||||
排放口数量和分布情况 | DA001(选厂 6t/h燃气锅炉);DA002(1号井2t/h燃气锅炉);DA003(充填站 1t/h燃气锅炉)DA004(破碎除尘器排气筒);DA005(筛分除尘器排气筒);DA006(选厂白灰罐布袋除尘器排气筒);DA007(化验室排气筒);DA008(制样室排气筒);DA009(一分矿矿仓布袋除尘器排气筒);DA010(充填站除尘器排气筒);DA011(选厂恶臭气体处理设施排气筒) | 超标情况 | 无超标情况 | |||||||||
主要污染物名称 | 大气环境污染来源于冬季天然气低氮锅炉废气、除尘器颗粒物 | 核定排放总量 | 二氧化硫:0.161t/a,氮氧化合物:0.802t/a 2023年实际排放总量:二氧化硫:0t;氮氧化物:0.37t | |||||||||
土壤环境 | 主要污染物名称 | 土壤污染环境来源于尾矿库泄露、溃坝造成的污染风险 | 排放方式 | 原产生的尾砂堆存在尾矿库内,现在产生的尾砂全部用于综合利用 | ||||||||
危险废物代码及生产工艺 | 900-214-08:选厂车间废润滑油; 900-047-49:在线监测设备运行产生的废液;900-052-31:采矿区电瓶车产生的废旧电池;900-249-08:废机油桶,废活性炭:900-039-49;900-041-49:化验室产生的废试剂瓶 | |||||||||||
危险废物贮存情况 | 建有符合标准的危废仓库,按照《工业废物产生单位规范化管理指标》进行管理 | |||||||||||
危险废物转移处置情况 | 2023年年度实际产生危险废物数量为2318.93kg,2023年共转移危险废物2318.93kg,库存0kg。2024年申报危险废物管理计划中拟产生危险废物2630kg(其中在线监测废液:400kg/a,废机油:1000kg/a,废机油桶:100kg/a,废铅蓄电池:1000kg/a,废试剂瓶:100Kg/a,废活性炭:30kg/a)。 | |||||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 污染防治设施名称 | 运行情况 | ||||||||||
矿井涌水沉淀池 | 正常运行,沉淀悬浮物后达标排放 | |||||||||||
地埋式一体化设施 | 正常运行,生活污水排入地埋式一体化设施处理后洒水抑尘 | |||||||||||
除尘器 | 正常运行,破碎、筛分、除尘器产生的颗粒物经过除尘器收集后返回工艺。选厂白灰罐、一分矿除尘器、制样室除尘器、充填站水泥仓除尘器定期更换布袋及滤芯。 | |||||||||||
水喷淋塔 | 正产运行,化验室产生的氯化氢气体经过吸收塔水浴后,水排入选厂车间回用。 | |||||||||||
恶臭气体处理设施 | 正产运行,定期更换活性炭 | |||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 建设项目影响评价情况 | 《河北省环境保护局文件<关于河北省灵寿石湖金矿建设工程环境影响评价报告书>的批复》(冀环管字【1991】240号) 河北省环境保护厅《关于中国黄金集团石湖矿业有限公司新增日采选矿石200吨改扩建项目环境影响报告书的批复》(冀环评【2014】30号) 灵寿县环境保护局关于中国黄金集团石湖矿业有限公司新建尾矿库(干堆场)项目环境影响报告表(附专项评价)的审查意见(灵环函【2009】1号) 灵行审投资【2018】环批字102号 灵寿县行政审批局关于中国黄金集团石湖矿业有限公司锅炉改造项目建设环境影响评价文件审批批复(灵行审环许批【2020】3号) 灵寿县行政审批局关于中国黄金集团石湖矿业有限公司固体废物综合利用项目环境影响报告表的批复(灵行审环许批〔2022〕38号 | 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证号:9113012666909888XQ001X | ||||||||
突发环境预案基本情况 | 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求,建立健全中国黄金集团石湖矿业有限公司突发环境事件应急救援体系,提高中国黄金集团石湖矿业有限公司对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力,通过实施有效的预防和监控措施,尽可能地避免和减少突发环境事件的发生,通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动,有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响,2018年编制了《中国黄金集团石湖矿业有限公司突发环境事件应急预案》。并于2018年3月在灵寿县分局进行了备案。2020年9月公司委托三方资质单位对预案进行了修订,增加了危废废物专篇,目前已通过评审备案。备案编号:130126-2020-019-L、130126-2020-018-L,2023年对突发环境事件应急预算进行修订并进行了备案,备案编号:130126-2023-003-L、130126-2023-004-L。 |
2024年3月18日